※2016年6月16日現在の価格状況・使用パーツです。
※料金表は例であり、現車確認後に見積もりを発行させて頂きます。
例えばこんな方のためのオーバーホール・・・
・エンジンがブローした
・エンジンがかからない(音がおかしい)
・きっちりO/Hがしたい
品 名 | 品番 | 単 価 | 数量 | 金 額 |
フロントサイドハウジング | N3F1-10-C00 | ¥42,228 | 1 | ¥42,228 |
リアサイドハウジング | N3G1-10C50 | ¥42,228 | 1 | ¥42,228 |
インターミディエイトハウジング | N3A1-10D00B | ¥52,488 | 1 | ¥52,488 |
フロントローターハウジング | N3Y2-10-S70 | ¥82,728 | 1 | ¥82,728 |
リアローターハウジング | N3Y2-10-S80 | ¥82,728 | 1 | ¥82,728 |
ステショナリーギヤ・メタルいずれか | NF0110E04~26 | ¥4,665 | 2 | ¥9,330 |
ローター | N3YA11B10 | ¥53,244 | 2 | ¥106,488 |
OH・Oリングセット | N3G1-10-S60A | ¥34,776 | 1 | ¥34,776 |
アペックスシール | N351-11-C00C | ¥4,266 | 6 | ¥25,596 |
アペックスシールスプリング OUT | N326-11-C06C | ¥453 | 6 | ¥2,718 |
アペックスシールスプリング IN | N326-11-C04A | ¥594 | 6 | ¥3,564 |
サイドシール | N3Y1-11-C11 | ¥1,944 | 12 | ¥11,664 |
サイドシールスプリング | NF01-11-C17 | ¥313 | 12 | ¥3,756 |
コーナーシール | N326-11-C20A | ¥518 | 12 | ¥6,216 |
コーナーシールスプリング | NF01-11-C24 | ¥162 | 12 | ¥1,944 |
オイルシールセット | 8871-23-180 | ¥5,400 | 4 | ¥21,600 |
オイルシールOリング OUT | 8341-11-343 | ¥1,425 | 4 | ¥5,700 |
オイルシールOリング IN | 0820-11-341 | ¥896 | 4 | ¥3,584 |
フロントインナースプリング | N225-11-351 | ¥561 | 2 | ¥1,122 |
フロントアウタースプリング | 1011-11-353A | ¥561 | 2 | ¥1,122 |
リアインナースプリング | N225-11-361 | ¥561 | 2 | ¥1,122 |
リアアウタースプリング | 1011-11-363A | ¥507 | 2 | ¥1,014 |
フロントエキセントリックシャフト O/S | N3A1-10-507 | ¥1,188 | 1 | ¥1,188 |
リアエキセントリックシャフト O/S | 1668-10-556A | ¥1,350 | 1 | ¥1,350 |
フロントカバーガスケット | N390-10-502 | ¥3,088 | 1 | ¥3,088 |
オイルパンガスケット | N3YA-10-427 | ¥10,584 | 1 | ¥10,584 |
ニードルベアリング | N3F1-11-D54 | ¥1,188 | 2 | ¥2,376 |
ロックワッシャー | 9997-91-200 | ¥97 | 1 | ¥97 |
クラッチパイロットベアリング | N326-11-D03 | ¥1,242 | 1 | ¥1,242 |
クラッチパイロットベアリング O/S | 1881-11-404 | ¥259 | 1 | ¥259 |
Oリング | 9954-10-1105 | ¥356 | 1 | ¥356 |
ターボ、ガスケット | N3A113712 | ¥1252 | 2 | ¥2,504 |
ターボチャージャー、ガスケット | N3A113710 | ¥15,120 | 1 | ¥15,120 |
ターボチャージャー、ガスケット | N3A213710 | ¥9,504 | 1 | ¥9,504 |
インレットマニホールド、ガスケット | N3A113111C | ¥3456 | 1 | ¥3,456 |
オイルパイプガスケット | N3A214293 | ¥302 | 1 | ¥302 |
オイルパイプガスケット | N3A114293 | ¥302 | 2 | ¥604 |
オイルストレイナー | N38614248 | ¥248 | 1 | ¥248 |
エグゾーストマニホールド、ガスケット | N3A113461 | ¥8,424 | 2 | ¥16,848 |
オイルフィラーパイプOリング | N3A110424 | ¥280 | 1 | ¥280 |
オイルレベルセンサー、Oリング | N32610T11 | ¥162 | 1 | ¥162 |
ガスケット | N38615162 | ¥367 | 1 | ¥367 |
ガスケット | 995621800 | ¥258 | 2 | ¥516 |
ガスケット | 995621000 | ¥216 | 2 | ¥432 |
ガスケット | 995620800 | ¥108 | 2 | ¥216 |
Oリング | N23110174 | ¥162 | 1 | ¥162 |
スペーサー、A~Eいずれか | NF0111D55~59 | ¥907 | 1 | ¥907 |
内 容 | 料 金 | |||
部品代合計 | ¥615,992 | |||
エンジン脱着工賃 | ¥90,000 | |||
エンジンオーバーホ-ル一式 | ¥120,000 | |||
補機類脱着・点検 | ¥30,000 | |||
消費税 | ¥45,123 | |||
O/H 合計 | ¥849,161 | |||
O/H外メニュー(お奨めメニュー) | 料 金 | |||
エンジンワイヤーハーネス(初期型) | ¥81,000 | |||
バキュームホース一式フル交換 | ¥30,000 | |||
強化メタルクラッチセット | ¥78,000 | |||
強化エンジンマウント | ¥20,000 | |||
ローターランド加工 | ¥30,000 | |||
ポート加工 | 目標パワー | |||
サイドポート段付修正 | ¥20,000 | |||
サイドポート加工Ver.Ⅰ | 460ps | ¥60,000 | ||
サイドポート加工Ver.Ⅱ | 480ps | ¥80,000 | ||
サイドポートサーキットSPL | 500ps | ¥100,000 | ||
ブリッジポート4㎜仕様 | 500ps | ¥120,000 | ||
ブリッジコンビネーションポート | 500ps | ¥160,000 | ||
エキセントリックシャフトダイナミックバランス | ¥250,000 | |||
各DLC処理加工 | ASK | |||
各WPC処理加工 | ASK | |||
※O/Hメニューの金額・部品は、あくまでも目安です。 車の状態によって異なります。 ※FC(サバンナRX-7)やコスモの場合部品値段に差が有ります。 ※目標パワーは弊社指定使用時の実馬力です。 ※エンジン脱着工賃 FC¥90,000 コスモ¥90,000(20B¥100,000) ※部品値段H28/6/16現在 |